База вакансий учителей
Уважаемые соискатели! Контактные данные вакансий вы можете получить, написав личное сообщение в нашем аккаунте в ВК: https://vk.com/cstm_tvgu, или непосредственно обратившись на Молодёжную биржу труда.
Информация о предполагаемых педагогических вакансиях в образовательных организациях и дошкольных образовательных организациях г. Твери на начало 2020-2021 учебного года | ||||||
г. Тверь | ||||||
№ | Учебный предмет | Количество часов | Наименование образовательного учреждения | Район (город) | Название населенного пункта, расстояние до районного центра | Меры социальной поддержки (обеспеченность жильём-общежитием, доплата, компенсационные выплаты и др.) |
Английский язык | ||||||
1 | Учитель английского языка | 18 | МОУ СОШ №1 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
2 | Учитель английского языка | 36 | МБОУ СОШ №4 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
3 | Учитель английского языка | 18 | МБОУ СОШ №17 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
4 | Учитель английского языка | 40 | МБОУ СШ №19 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
5 | Учитель английского языка | 54 | МОУ СОШ №21 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
6 | Учитель английского языка | 23 | МОУ СОШ №22 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
7 | Учитель английского языка | 22 | МОУ СОШ №24 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
8 | Учитель английского языка | 24 | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
9 | Учитель английского языка | 25 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
10 | Учитель английского языка | 36 | МОУ СОШ №31 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
11 | Учитель английского языка | 18 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
12 | Учитель английского языка | 18 | МБОУ СШ №36 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
13 | Учитель английского языка | 30 | МОУ СОШ №37 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
14 | Учитель английского языка | 26 | МОУ СОШ №39 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
15 | Учитель английского языка | 20 | МОУ СОШ №40 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
16 | Учитель английского языка | 29 | МБОУ «Средняя школа №41» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
17 | Учитель английского языка | 4 | МБОУ СШ №45 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
18 | Учитель английского языка | 36 | МОУ СОШ №46 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
19 | Учитель английского языка | 18 | МОУ СОШ №48 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
20 | Учитель английского языка | 18 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
21 | Учитель английского языка | 36 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
22 | Учитель английского языка | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Биология | ||||||
23 | Учитель биологии | 25 | МОУ СОШ №20 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
24 | Учитель биологии | 18 | МОУ «Гимназия №44 г. Твери» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
25 | Учитель биологии | 24 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
География | ||||||
26 | Учитель географии | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
27 | Учитель географии | 8 | МБОУ «ООШ №28» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
28 | Учитель географии | 36 | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Иностранный язык | ||||||
29 | Учитель иностранного языка | 20 | МБОУ СШ №47 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
30 | Учитель иностранного языка | 36 | МОУ СОШ №3 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Информатика | ||||||
31 | Учитель информатики | 18 | МБОУ СОШ №4 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
32 | Учитель информатики | 18 | МОУ «Тверская гимназия №6» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
33 | Учитель информатики | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
34 | Учитель информатики | 18 | МБОУ СШ №30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
35 | Учитель информатики | 18 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
36 | Учитель информатики | 18 | МОУ СОШ № 43 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
37 | Учитель информатики | 18 | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
38 | Учитель информатики | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
39 | Учитель информатики | 24 | МОУ «Гимназия №44 г. Твери» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
40 | Учитель информатики | 18 | МОУ СОШ №46 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
ИКТ | ||||||
41 | Учитель ИКТ | 18 | МОУ СОШ №37
| г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
История | ||||||
42 | Учитель истории | 18 | МОУ СОШ №7 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
43 | Учитель истории | 24 | МОУ СОШ №20 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
44 | Учитель истории | 24 | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
45 | Учитель истории | 24 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
46 | Учитель истории | 18 | МБОУ СШ №36 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
47 | Учитель истории | 13 | МБОУ СШ №45 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
48 | Учитель истории | 10 | МБОУ СШ №55 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
49 | Учитель истории | 20 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
История и обществознание | ||||||
50 | Учитель истории и обществознания | 20 | МОУ СОШ №25 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
51 | Учитель истории и обществознания | 18 | МБОУ СШ № 30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
52 | Учитель истории и обществознания | 20 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
53 | Учитель истории и обществознания | 18 | МБОУ «Средняя школа № 41» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
54 | Учитель истории и обществознания | 18 | МБОУ СОШ №42 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
55 | Учитель истории и обществознания | 9 | МОУ СОШ №48 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
56 | Учитель истории и обществознания | 18 | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Логопедия | ||||||
57 | Учитель-логопед | 1 ставка | МБОУ СШ №30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
58 | Логопед | 18 | МБОУ «Средняя школа №41» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
59 | Учитель-логопед | 1 ставка | МБОУ СОШ №42 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
60 | Учитель-логопед | 1,5 ст. | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
61 | Учитель-логопед | 30 | МОУ СОШ №52 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Математика | ||||||
62 | Учитель математики | 20 | МБОУ СОШ №4 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
63 | Учитель математики | 40 | МБОУ «СШ №9» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
64 | Учитель математики | 18 | МОУ СОШ №11 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
65 | Учитель математики | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
66 | Учитель математики | 26 | МБОУ СШ №19 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
67 | Учитель математики | 24 | МОУ СОШ №21 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
68 | Учитель математики | 30 | МОУ СОШ №24 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
69 | Учитель математики | 22 | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
70 | Учитель математики | 20 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
701 | Учитель математики | 18 | МБОУ СШ №30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
72 | Учитель математики | 70 | МОУ СОШ №31 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
73 | Учитель математики | 25 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
74 | Учитель математики | 18 | МОУ СОШ №37 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
75 | Учитель математики | 20 | МОУ СОШ №43 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
76 | Учитель математики | 18 часов | МОУ «Гимназия №44 г. Твери» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
77 | Учитель математики | 20 | МБОУ СШ №47 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
78 | Учитель математики | 18 | МОУ СОШ №48 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
79 | Учитель математики | 18 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
80 | Учитель математики | 25 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
81 | Учитель математики | 18 | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
82 | Учитель математики | 3 ставки по 18 часов | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
83 | Учитель математики | 25 | МБОУ СШ №55 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
84 | Учитель математики | 50 | МБОУ ЦО имени А.Атрощанка | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
85 | Учитель математики | 18 час. | МБОУ СШ №36 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Музыка | ||||||
86 | Учитель музыки | 20 | МОУ СОШ №20 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
87 | Учитель музыки | 21 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
МХК | ||||||
88 | Учитель МХК | 26 | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Начальные классы | ||||||
89 | Учитель начальных классов | 1 ставка | МОУ СОШ №1 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
90 | Учитель начальных классов | 3 ставки | МОУ СОШ №2 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
91 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №3 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
92 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ «Тверская гимназия №6» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
93 | Учитель начальных классов | 18 | МБОУ «СШ №9» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
94 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №11 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
95 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
96 | Учитель начальных классов | 18 | МБОУ СОШ №17 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
97 | Учитель начальных классов | 17 | МОУ СОШ №21 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
98 | Учитель начальных классов | 2 ставки | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
99 | Учитель начальных классов | 1 ставка | МБОУ «ООШ №28» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
100 | Учитель начальных классов | 19 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
101 | Учитель начальных классов | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
102 | Учитель начальных классов | 2 ставки | МОУ СОШ №37 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
103 | Учитель начальных классов | 68 | МОУ СОШ №40 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
104 | Учитель начальных классов | 90 | МБОУ СОШ №42 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
105 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №43 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
106 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №46 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
107 | Учитель начальных классов | 36 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
108 | Учитель начальных классов | 4 ставки | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
109 | Учитель начальных классов | 54 | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
110 | Учитель начальных классов | 72 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
111 | Учитель начальных классов | 18 | МОУ СОШ №48 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Немецкий язык | ||||||
112 | Учитель немецкого языка | 24 | МОУ СОШ №1 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
113 | Учитель немецкого языка | 9 | МОУ СОШ №21 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
114 | Учитель немецкого языка | 34 | МБОУ «Средняя школа №41» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
115 | Учитель немецкого языка | 18 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
116 | Учитель немецкого языка | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
ОБЖ | ||||||
117 | Учитель технологии (мальчики) и ОБЖ | 11 | МОУ СОШ №25 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
118 | Учитель ОБЖ | 18 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Педагог-организатор | ||||||
119 | Педагог-организатор | 1 ставка | МБОУ СОШ №42 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Психолог | ||||||
120 | Психолог | 1 ставка | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Педагог-психолог | ||||||
121 | Педагог-психолог | 1,5 ставки | МОУ СОШ №51 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Русский язык и литература | ||||||
122 | Учитель русского языка и литературы | 22 | МБОУ СОШ №4 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
123 | Учитель русского языка и литературы | 20 | МБОУ «СШ №9» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
124 | Учитель русского языка и литературы | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
125 | Учитель русского языка | 18 | МБОУ СОШ №17 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
126 | Учитель русского языка | 30 | МБОУ СШ №19 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
127 | Учитель русского языка | 50 | МОУ СОШ №20 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
128 | Учитель русского языка | 42 | МОУ СОШ №22 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
129 | Учитель русского языка | 28 | МБОУ СОШ №27 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
130 | Учитель русского языка и литературы | 18 | МБОУ СШ №30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
131 | Учитель русского языка | 20 | МБОУ СОШ №33 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
132 | Учитель русского языка и литературы | 19 час. | МБОУ СШ №36 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
133 | Учитель русского языка | 27 | МОУ СОШ №37 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
134 | Учитель русского языка и литературы | 50 | МОУ СОШ №39 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
135 | Учитель русского языка | 24 | МОУ СОШ №40 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
136 | Учитель русского языка | 25 | МОУ СОШ №43 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
137 | Учитель русского языка | 18 часов | МОУ «Гимназия №44 г. Твери» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
138 | Учитель русского языка и литературы | 27 | МБОУ СШ №45 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
139 | Учитель русского языка и литературы | 24 | МОУ СОШ №46 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
140 | Учитель русского языка | 23 | МБОУ СШ №47 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
141 | Учитель русского языка и литературы | 18 | МОУ СОШ №48 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
142 | Учитель русского языка и литературы | 25 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
143 | Учитель русского языка и литературы | 18 | МОУ СОШ №11 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
144 | Учитель русского языка и литературы | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Технология | ||||||
145 | Учитель технологии (молодые люди) | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
146 | Учитель технологии и ОБЖ | 11 | МОУ СОШ №25 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
147 | Учитель технологии (девушки) | 18 | МОУ СОШ №29 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
148 | Учитель технологии (молодые люди) | 28 | МБОУ СШ №45 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
149 | Учитель технологии (молодые люди) | 18 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
150 | Учитель технологии (молодые люди) | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
151 | Учитель технологии (молодые люди) | 10 | МБОУ СШ №55 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
152 | Учитель технологии (молодые люди) | 18 | МОУ СОШ №46 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Физика | ||||||
153 | Учитель физики | 22 | МОУ СОШ №1 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
154 | Учитель физики | 22 | МОУ СОШ №3 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
155 | Учитель физики | 18 | МБОУ СОШ №4 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
156 | Учитель физики | 20 | МБОУ «СШ №9» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
157 | Учитель физики | 9 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
158 | Учитель физики | 20 | МБОУ СШ №19 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
159 | Учитель физики | 22 | МОУ СОШ №31 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
160 | Учитель физики | 18 | МБОУ СШ №45 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
161 | Учитель физики | 18 | МБОУ СШ №47 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
162 | Учитель физики | 29 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
163 | Учитель физики | 18 | МБОУ СШ №53 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Физическая культура | ||||||
164 | Учитель физической культуры | 18 | МОУ СОШ №11 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
165 | Учитель физической культуры | 20 | МОУ «Тверская гимназия №6» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
166 | Учитель физической культуры | 18 | МОУ СОШ №14 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
167 | Учитель физической культуры | 18 | МБОУ «ООШ №28» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
168 | Учитель физической культуры | 18 | МБОУ СШ №30 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
169 | Учитель физической культуры | 18 | МБОУ СШ №36 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
170 | Учитель физической культуры | 18 | МОУ СОШ №37 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
171 | Учитель физической культуры | 18 | МБОУ СОШ №42 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
172 | Учитель физической культуры | 18 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
173 | Учитель физической культуры | 27 | МОУ СОШ №50 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Химия | ||||||
174 | Учитель химии | 18 | МБОУ ЦО №49 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
175 | Учитель химии | 19 | МОУ «Гимназия №10» | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
176 | Учитель химии | 16 | МОУ СОШ №21 | г. Тверь | г. Тверь | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
Информация о предполагаемых педагогических вакансиях в образовательных организациях и дошкольных образовательных организациях городского округа Серпухов на начало 2020-2021 учебного года | ||||||
Городской округ Серпухов | ||||||
№ | Учебный предмет | Количество часов | Наименование образовательного учреждения | Район (город) | Название населенного пункта, расстояние до районного центра | Меры социальной поддержки (обеспеченность жильём-общежитием, доплата, компенсационные выплаты и др.) |
Математика | ||||||
1 | Учитель математики
| 18 часов (1 ставка) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» | Московская обл. | г.о. Серпухов, ул. Луначарского, д.31 | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
2 | Учитель математики | 20 часов (1 ставка) | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» | Московская обл. | г. о. Серпухов, ул. Дзержинского, д.2а | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
3 | Учитель математики | 22 часа | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» | Московская обл. | г. о. Серпухов, ул. Коншиных, д. 145 | Доплата молодым специалистам, компенсационные, стимулирующие выплаты |
